序號 | 熱點 | 數值 |
1 | 石家莊市教育局 | 1441 |
2 | 教育局 | 1328 |
3 | 西安市教育局 | 1158 |
4 | 太原市教育局 | 1127 |
5 | 教育局官網 | 1105 |
6 | 臨沂市教育局 | 1019 |
7 | 合肥市教育局 | 1001 |
8 | 邯鄲市教育局官網 | 912 |
9 | 深圳市教育局 | 863 |
10 | 石家莊教育局 | 858 |
11 | 西安市教育局官網 | 838 |
12 | 南京市教育局 | 823 |
13 | 青島市教育局 | 802 |
14 | 臨沂市教育局官網 | 788 |
15 | 南寧市教育局 | 769 |
16 | 長春市教育局 | 762 |
17 | 岳麓區教育局 | 697 |
18 | 杭州市教育局 | 680 |
19 | 承德市教育局 | 634 |
20 | 邯鄲市教育局 | 618 |
21 | 福州市教育局 | 616 |
22 | 許昌市教育局 | 606 |
23 | 鄭州市教育局 | 581 |
24 | 濟南市教育局 | 566 |
25 | 赤峰市教育局 | 560 |
26 | 深圳教育局 | 538 |
27 | 福田區教育局 | 535 |
28 | 廣州市教育局 | 520 |
29 | 成都市教育局 | 514 |
30 | 徐州市教育局 | 512 |
31 | 鹽城市教育局 | 503 |
32 | 武漢市教育局 | 491 |
33 | 福田教育局 | 485 |
34 | 惠州市教育局 | 463 |
35 | 太原教育局 | 455 |
36 | 長沙市教育局 | 445 |
37 | 寧波市教育局 | 444 |
38 | 合肥教育局 | 429 |
39 | 淄博市教育局 | 417 |
40 | 南京教育局 | 413 |
41 | 沈陽市教育局 | 413 |
42 | 亳州市教育局 | 407 |
43 | 耒陽市教育局 | 406 |
44 | 東莞市教育局 | 405 |
45 | 蕪湖市教育局 | 396 |
46 | 臨沂教育局 | 391 |
47 | 婁底市教育局 | 390 |
48 | 蘇州市教育局 | 389 |
49 | 青島教育局 | 388 |
50 | 長治市教育局 | 388 |
51 | 樂清教育局 | 376 |
52 | 蘇州教育局 | 365 |
53 | 余姚教育局 | 363 |
54 | ??谑薪逃? | 361 |
55 | 廈門市教育局 | 356 |
56 | 濟寧市教育局 | 353 |
57 | 貴陽市教育局 | 352 |
58 | 鹽城教育局 | 350 |
59 | 樂清市教育局 | 350 |
60 | 無錫市教育局 | 344 |
61 | 常州市教育局 | 341 |
62 | 東營市教育局 | 335 |
63 | 寧波教育局 | 329 |
64 | 福州教育局 | 328 |
65 | 濟寧教育局 | 328 |
66 | 阜陽市教育局 | 328 |
67 | 南通市教育局 | 325 |
68 | 煙臺市教育局 | 325 |
69 | 溫州市教育局 | 324 |
70 | 淮北市教育局 | 324 |
71 | 泉州市教育局 | 319 |
72 | 桂林市教育局 | 313 |
73 | 龍崗區教育局 | 306 |
74 | 莆田市教育局 | 306 |
75 | 大連市教育局 | 301 |
76 | 無錫教育局 | 299 |
77 | 永嘉縣教育局 | 296 |
78 | 余姚市教育局 | 292 |
79 | 上海市教育局 | 286 |
80 | 寶雞市教育局 | 286 |
81 | 上海教育局 | 284 |
82 | 洛陽市教育局 | 283 |
83 | 呼倫貝爾市教育局 | 282 |
84 | 棗莊市教育局 | 281 |
85 | 焦作市教育局 | 281 |
86 | 新鄉市教育局 | 280 |
87 | 盤錦市教育局 | 279 |
88 | 衡陽市教育局 | 278 |
89 | 揚州市教育局 | 277 |
90 | 南昌市教育局 | 276 |
91 | 邢臺市教育局 | 276 |
92 | 保定市教育局 | 276 |
93 | 晉中市教育局 | 276 |
94 | 寧海教育局 | 276 |
95 | 蘭州市教育局 | 275 |
96 | 濰坊市教育局 | 272 |
97 | 寧??h教育局 | 272 |
98 | 咸寧市教育局 | 271 |
99 | 南山區教育局 | 270 |
100 | 永嘉教育局 | 268 |
101 | 泰安市教育局 | 267 |
102 | 六安市教育局 | 264 |
103 | 瑞安市教育局 | 263 |
104 | 溫嶺市教育局 | 262 |
105 | 西安市教育局官方網站 | 262 |
106 | 教育局舉報電話 | 261 |
107 | 濱州市教育局 | 261 |
108 | 珠海市教育局 | 259 |
109 | 臺州市教育局 | 258 |
110 | 連云港市教育局 | 257 |
111 | 漢中市教育局 | 257 |
112 | 鄭州教育局 | 256 |
113 | 廣東省教育局 | 256 |
114 | 淮安市教育局 | 256 |
115 | 拱墅區教育局 | 256 |
116 | 揚州教育局 | 255 |
117 | 菏澤市教育局 | 255 |
118 | 舟山市教育局 | 254 |
119 | 歷下區教育局 | 252 |
120 | 東莞教育局 | 251 |
121 | 宜昌市教育局 | 251 |
122 | 武漢教育局 | 250 |
123 | 龍崗教育局 | 250 |
124 | 蚌埠市教育局 | 250 |
125 | 廣州教育局 | 249 |
126 | 運城市教育局 | 249 |
127 | 廈門教育局 | 246 |
128 | 臨汾市教育局 | 246 |
129 | 天津市教育局 | 245 |
130 | 泰州市教育局 | 245 |
131 | 唐山市教育局 | 244 |
132 | 株洲市教育局 | 244 |
133 | 羅湖區教育局 | 244 |
134 | 安化縣教育局 | 243 |
135 | 北京市教育局 | 242 |
136 | 日照市教育局 | 241 |
137 | 漳州市教育局 | 241 |
138 | 吉林市教育局 | 240 |
139 | 榆林市教育局 | 240 |
140 | 黃岡市教育局 | 239 |
141 | 濟南市市中區教育局 | 238 |
142 | 衢州市教育局 | 238 |
143 | 瑞安教育局 | 237 |
144 | 紹興市教育局 | 237 |
145 | 滄州市教育局 | 236 |
146 | 南山教育局 | 235 |
147 | 平頂山市教育局 | 235 |
148 | 開福區教育局 | 235 |
149 | 柳州市教育局 | 233 |
150 | 泉州教育局 | 232 |
151 | 大連教育局 | 231 |
152 | 常德市教育局 | 230 |
153 | 郴州市教育局 | 230 |
154 | 襄陽市教育局 | 229 |
155 | 邯鄲市教育局空中課堂 | 229 |
156 | 濮陽市教育局 | 227 |
157 | 晉江市教育局 | 226 |
158 | 鼓樓區教育局 | 225 |
159 | 石門縣教育局 | 220 |
160 | 仙桃市教育局 | 219 |
161 | 蘇州工業園區教育局 | 218 |
162 | 馬鞍山市教育局 | 217 |
163 | 安陽市教育局 | 215 |
164 | 哈爾濱市教育局 | 213 |
165 | 贛州市教育局 | 213 |
166 | 蓮湖區教育局 | 213 |
167 | 濟南教育局 | 212 |
168 | 衡水市教育局 | 212 |
169 | 惠州教育局 | 210 |
170 | 平頂山教育局 | 210 |
171 | 威海市教育局 | 210 |
172 | 鄞州區教育局 | 208 |
173 | 南陽市教育局 | 207 |
174 | 張店區教育局 | 207 |
175 | 天河區教育局 | 206 |
176 | 武昌區教育局 | 206 |
177 | 慈溪市教育局 | 206 |
178 | 昆山教育局 | 205 |
179 | 德州市教育局 | 205 |
180 | 馬鞍山教育局 | 205 |
181 | 譙城區教育局 | 205 |
182 | 龍崗教育局基礎教育科 | 205 |
183 | 雨花區教育局 | 203 |
184 | 龍崗區教育局基礎教育科 | 203 |
185 | 重慶教育局 | 202 |
186 | 昆明市教育局 | 202 |
187 | 湘潭市教育局 | 201 |
188 | 渭南市教育局 | 201 |
189 | 南平市教育局 | 201 |
190 | 臨海市教育局 | 200 |
191 | 廣東教育局 | 199 |
192 | 廊坊市教育局 | 199 |
193 | 肥東縣教育局 | 199 |
194 | 六盤水市教育局 | 198 |
195 | 定海區教育局 | 198 |
196 | 珠海教育局 | 197 |
197 | 延安市教育局 | 197 |
198 | 畢節市教育局 | 195 |
199 | 蒼南縣教育局 | 195 |
200 | 臺州教育局 | 194 |
201 | 越秀區教育局 | 194 |
202 | 武侯區教育局 | 194 |
203 | 咸陽教育局 | 193 |
204 | 亳州教育局 | 193 |
205 | 番禺區教育局 | 193 |
206 | 三明市教育局 | 193 |
207 | 棗莊教育局 | 192 |
208 | 遵義市教育局 | 192 |
209 | 銅仁市教育局 | 192 |
210 | 忻州市教育局 | 191 |
211 | 衡水教育局 | 190 |
212 | 閔行區教育局 | 190 |
213 | 孝感市教育局 | 188 |
214 | 安順市教育局 | 188 |
215 | 聊城市教育局 | 187 |
216 | 長沙縣教育局 | 186 |
217 | 銅川市教育局 | 186 |
218 | 商洛市教育局 | 186 |
219 | 淮南市教育局 | 185 |
220 | 惠城區教育局 | 184 |
221 | 深圳市龍崗區教育局 | 184 |
222 | 寶山區教育局 | 183 |
223 | 湛江市教育局 | 182 |
224 | 朝陽市教育局 | 182 |
225 | 漢陽區教育局 | 182 |
226 | 儀征市教育局 | 182 |
227 | 徐匯區教育局 | 181 |
228 | 開封市教育局 | 180 |
229 | 寧德市教育局 | 180 |
230 | 漳州教育局 | 179 |
231 | 包頭市教育局 | 179 |
232 | 荔灣區教育局 | 179 |
233 | 邢臺教育局 | 178 |
234 | 臨海教育局 | 178 |
235 | 駐馬店教育局 | 177 |
236 | 永州市教育局 | 177 |
237 | 普陀區教育局 | 177 |
238 | 教育局網站 | 176 |
239 | 哈爾濱教育局 | 176 |
240 | 花都區教育局 | 176 |
241 | 隨州市教育局 | 176 |
242 | 陜西省教育局 | 175 |
243 | 咸陽市教育局 | 175 |
244 | 茂名市教育局 | 174 |
245 | 天水市教育局 | 174 |
246 | 銅陵市教育局 | 174 |
247 | 昆山市教育局 | 174 |
248 | 梅州市教育局 | 173 |
249 | 荊州市教育局 | 173 |
250 | 長治教育局 | 173 |
251 | 思明區教育局 | 172 |
252 | 鞍山市教育局 | 171 |
253 | 槐蔭區教育局 | 171 |
254 | 滕州市教育局 | 171 |
255 | 鼎城區教育局 | 171 |
256 | 深圳市福田區教育局 | 171 |
257 | 吳中區教育局 | 170 |
258 | 晉江教育局 | 169 |
259 | 周口市教育局 | 169 |
260 | 濟南市中區教育局 | 169 |
261 | 黃埔區教育局 | 169 |
262 | 澧縣教育局 | 169 |
263 | 中山市教育局 | 168 |
264 | 金牛區教育局 | 168 |
265 | 渦陽縣教育局 | 167 |
266 | 德州市教育局官網 | 167 |
267 | 日照教育局 | 166 |
268 | 歷城區教育局 | 166 |
269 | 鶴壁市教育局 | 166 |
270 | 黃浦區教育局 | 166 |
271 | 恩施州教育局 | 166 |
272 | 濟南市歷下區教育局 | 166 |
273 | 潛江市教育局 | 166 |
274 | 南京市鼓樓區教育局 | 166 |
275 | 長安區教育局 | 165 |
276 | 海南省教育局 | 165 |
277 | 岳陽市教育局 | 165 |
278 | 宿州市教育局 | 165 |
279 | 肥東教育局 | 165 |
280 | 新余市教育局 | 165 |
281 | 蘭溪市教育局 | 165 |
282 | 南昌教育局 | 164 |
283 | 佛山教育局 | 164 |
284 | 安慶市教育局 | 164 |
285 | 昭通市教育局 | 164 |
286 | 湘潭縣教育局 | 164 |
287 | 阜南縣教育局 | 164 |
288 | 潁上縣教育局 | 164 |
289 | 泰安教育局 | 163 |
290 | 大同市教育局 | 163 |
291 | 銀川市教育局 | 163 |
292 | 鄂州市教育局 | 163 |
293 | 羅定市教育局 | 163 |
294 | 九江市教育局 | 162 |
295 | 聊城教育局 | 161 |
296 | 韶關市教育局 | 161 |
297 | 荊門市教育局 | 161 |
298 | 北海市教育局 | 160 |
299 | 費縣教育局 | 160 |
300 | 晉城市教育局 | 159 |
301 | 龍巖市教育局 | 159 |
302 | 博羅縣教育局 | 158 |
303 | ??诮逃? | 156 |
304 | 商丘市教育局 | 156 |
305 | 倉山區教育局 | 155 |
306 | 集美區教育局 | 155 |
307 | 西寧市教育局 | 154 |
308 | 清遠市教育局 | 154 |
309 | 長寧區教育局 | 154 |
310 | 德州教育局 | 153 |
311 | 興化市教育局 | 152 |
312 | 浦口區教育局 | 152 |
313 | 內江市教育局 | 151 |
314 | 金安區教育局 | 151 |
315 | 蒙城縣教育局 | 151 |
316 | 濱州教育局 | 150 |
317 | 靜安區教育局 | 150 |
318 | 肇慶市教育局 | 149 |
319 | 益陽市教育局 | 148 |
320 | 河源市教育局 | 148 |
321 | 安康市教育局 | 148 |
322 | 武威市教育局 | 148 |
323 | 相城區教育局 | 148 |
324 | 沛縣教育局 | 147 |
325 | 錦州市教育局 | 147 |
326 | 瀏陽市教育局 | 147 |
327 | 營口市教育局 | 147 |
328 | 邯鄲教育局官網 | 147 |
329 | 福清市教育局 | 146 |
330 | 三河市教育局 | 146 |
331 | 南充市教育局 | 145 |
332 | 廣安市教育局 | 145 |
333 | 張家港市教育局 | 145 |
334 | 舒城縣教育局 | 145 |
335 | 淳安縣教育局 | 145 |
336 | 汕尾市教育局 | 144 |
337 | 新沂市教育局 | 144 |
338 | 湛江教育局 | 143 |
339 | 滕州教育局 | 142 |
340 | 南昌縣教育局 | 142 |
341 | 大慶市教育局 | 141 |
342 | 黃石市教育局 | 141 |
343 | 海門教育局 | 140 |
344 | 江北教育局 | 139 |
345 | 曲靖市教育局 | 139 |
346 | 天橋區教育局 | 139 |
347 | 達州市教育局 | 139 |
348 | 臨澧縣教育局 | 139 |
349 | 瀘州市教育局 | 138 |
350 | 望城區教育局 | 138 |
351 | 張家口市教育局 | 138 |
352 | 惠陽區教育局 | 138 |
353 | 宿城區教育局 | 138 |
354 | 肥西縣教育局 | 138 |
355 | 天門市教育局 | 137 |
356 | 潮州市教育局 | 137 |
357 | 石獅市教育局 | 136 |
358 | 深圳市南山區教育局 | 136 |
359 | 射陽縣教育局 | 136 |
360 | 亳州市譙城區教育局 | 136 |
361 | 利辛縣教育局 | 135 |
362 | 茂名教育局 | 135 |
363 | 紅安縣教育局 | 135 |
364 | 太倉市教育局 | 135 |
365 | 三門峽市教育局 | 135 |
366 | 大悟縣教育局 | 135 |
367 | 南安市教育局 | 134 |
368 | 邵陽縣教育局 | 134 |
369 | 景德鎮教育局 | 133 |
370 | 恩施市教育局 | 133 |
371 | 奉賢區教育局 | 133 |
372 | 仙游縣教育局 | 133 |
373 | 揭陽市教育局 | 132 |
374 | 桐城市教育局 | 132 |
375 | 太和縣教育局 | 131 |
376 | 青州市教育局 | 131 |
377 | 新泰市教育局 | 130 |
378 | 丹陽市教育局 | 130 |
379 | 霍邱縣教育局 | 130 |
380 | 黃石教育局 | 129 |
381 | 衡南縣教育局 | 129 |
382 | 普寧市教育局 | 129 |
383 | 衡陽縣教育局 | 128 |
384 | 安溪縣教育局 | 128 |
385 | 建德市教育局 | 128 |
386 | 宜都市教育局 | 128 |
387 | 成華區教育局 | 127 |
388 | 泰山區教育局 | 127 |
389 | 裕安區教育局 | 126 |
390 | 黔南州教育局 | 126 |
391 | 定西市教育局 | 125 |
392 | 廬江縣教育局 | 125 |
393 | 象山教育局 | 124 |
394 | 崇左市教育局 | 124 |
395 | 邵武市教育局 | 124 |
396 | 忻州教育局 | 123 |
397 | 隆回縣教育局 | 123 |
398 | 海門市教育局 | 123 |
399 | 葫蘆島市教育局 | 123 |
400 | 固安縣教育局 | 123 |
401 | 廈門市思明區教育局 | 123 |
402 | 沙縣教育局 | 122 |
403 | 雄縣教育局 | 122 |
404 | 呂梁市教育局 | 122 |
405 | 濉溪縣教育局 | 122 |
406 | 江夏區教育局 | 122 |
407 | 官渡區教育局 | 122 |
408 | 宜春市教育局 | 121 |
409 | 黔西南州教育局 | 121 |
410 | 懷寧縣教育局 | 121 |
411 | 博羅教育局 | 120 |
412 | 同安教育局 | 120 |
413 | 平涼市教育局 | 120 |
414 | 臨泉縣教育局 | 120 |
415 | 四平市教育局 | 120 |
416 | 安丘市教育局 | 120 |
417 | 阜南教育局 | 119 |
418 | 張家界市教育局 | 119 |
419 | 銅山區教育局 | 118 |
420 | 長豐縣教育局 | 118 |
421 | 濟南市歷城區教育局 | 118 |
422 | 潁州區教育局 | 117 |
423 | 泗洪縣教育局 | 117 |
424 | 海南教育局 | 115 |
425 | 榆次區教育局 | 115 |
426 | 東臺市教育局 | 115 |
427 | 萍鄉市教育局 | 114 |
428 | 德城區教育局 | 114 |
429 | 薌城區教育局 | 114 |
430 | 天津市河西區教育局 | 114 |
431 | 渦陽教育局 | 113 |
432 | 岱岳區教育局 | 113 |
433 | 常寧市教育局 | 113 |
434 | 萬柏林區教育局 | 113 |
435 | 云浮市教育局 | 112 |
436 | 莒縣教育局 | 111 |
437 | 蓮都區教育局 | 111 |
438 | 太湖縣教育局 | 111 |
439 | 黃梅縣教育局 | 111 |
440 | 河池市教育局 | 110 |
441 | 羅定教育局 | 110 |
442 | 肥城市教育局 | 109 |
443 | 永安市教育局 | 109 |
444 | 昌邑市教育局 | 108 |
445 | 響水縣教育局 | 107 |
446 | 郯城縣教育局 | 106 |
447 | 金昌市教育局 | 106 |
448 | 濟南市槐蔭區教育局 | 106 |
449 | 陽江市教育局 | 105 |
450 | 福安市教育局 | 105 |
451 | 銅陵教育局 | 104 |
452 | 麻城市教育局 | 104 |
453 | 平江縣教育局 | 104 |
454 | 興寧市教育局 | 104 |
455 | 牡丹江市教育局 | 104 |
456 | 海滄教育局 | 103 |
457 | 安溪教育局 | 102 |
458 | 張掖市教育局 | 102 |
459 | 巢湖市教育局 | 102 |
460 | 本溪縣教育局 | 102 |
461 | 青浦區教育局 | 101 |
462 | 開化縣教育局 | 101 |
463 | 屯溪區教育局 | 101 |
464 | 教育局網 | 100 |
465 | 新羅區教育局 | 99 |
466 | 桂平市教育局 | 99 |
467 | 沂南縣教育局 | 99 |
468 | 梅州教育局 | 98 |
469 | 湖里區教育局 | 97 |
470 | 隨縣教育局 | 97 |
471 | 文昌市教育局 | 97 |
472 | 海陵區教育局 | 96 |
473 | 壽縣教育局 | 95 |
474 | 連江縣教育局 | 95 |
475 | 迎澤區教育局 | 94 |
476 | 鳳臺縣教育局 | 92 |
477 | 棗陽市教育局 | 92 |
478 | 廣州市花都區教育局 | 92 |
479 | 紅河州教育局 | 91 |
480 | 長沙市開福區教育局 | 90 |
481 | 保山市教育局 | 89 |
482 | 當涂縣教育局 | 89 |
483 | 揭陽教育局 | 88 |
484 | 章貢區教育局 | 87 |
485 | 岳西縣教育局 | 87 |
486 | 廈門思明區教育局 | 86 |
487 | 金山區教育局 | 84 |
488 | 陽春市教育局 | 84 |
489 | 金寨縣教育局 | 83 |
490 | 庫爾勒市教育局 | 82 |
491 | 集美教育局 | 81 |
492 | 大理州教育局 | 81 |
493 | 濱城區教育局 | 81 |
494 | 汕頭市金平區教育局 | 81 |
495 | 鏡湖區教育局 | 80 |
496 | 望江縣教育局 | 80 |
497 | 東平縣教育局 | 79 |
498 | 廣饒縣教育局 | 79 |
499 | 赤峰市紅山區教育局 | 79 |
500 | 四會市教育局 | 77 |
501 | 夷陵區教育局 | 76 |
502 | 鶴崗市教育局 | 76 |
503 | 新邵縣教育局 | 76 |
504 | 黃陂區教育局 | 75 |
505 | 乾縣教育局 | 75 |
506 | 長沙市芙蓉區教育局 | 75 |
507 | 撫州教育局 | 74 |
508 | 永春縣教育局 | 74 |
509 | 湘橋區教育局 | 73 |
510 | 泰安市岱岳區教育局 | 73 |
511 | 端州區教育局 | 70 |
512 | 織金縣教育局 | 69 |
513 | 北流市教育局 | 68 |
514 | 汶上縣教育局 | 68 |
515 | 祁東縣教育局 | 67 |
516 | 昆明市官渡區教育局 | 67 |
517 | 臨邑縣教育局 | 65 |
518 | 監利縣教育局 | 64 |
519 | 德化縣教育局 | 64 |
520 | 臨沂市教育局網站 | 63 |
521 | 靈璧縣教育局 | 63 |
522 | 利川市教育局 | 62 |
523 | 固原市教育局 | 61 |
524 | 陸豐市教育局 | 61 |
525 | 上杭縣教育局 | 61 |
526 | 銅山教育局 | 59 |
527 | 寧波江北教育局 | 58 |
528 | 五華縣教育局 | 58 |
529 | 新興縣教育局 | 58 |
530 | 東港區教育局 | 57 |
531 | 福安教育局 | 57 |
532 | 臨滄市教育局 | 57 |
533 | 西夏區教育局 | 57 |
534 | 成都市金牛區教育局 | 57 |
535 | 太原市迎澤區教育局 | 57 |
536 | 萊蕪市教育局 | 56 |
537 | 堯都區教育局 | 55 |
538 | 紅山區教育局 | 55 |
539 | 無為縣教育局 | 54 |
540 | 巨野縣教育局 | 54 |
541 | 洪江市教育局 | 54 |
542 | 廈門市湖里區教育局 | 54 |
543 | 南漳縣教育局 | 53 |
544 | 休寧縣教育局 | 53 |
545 | 會昌縣教育局 | 51 |
546 | 日照市東港區教育局 | 49 |
547 | 天長市教育局 | 46 |
548 | 巴林左旗教育局 | 46 |
549 | 廣元市利州區教育局 | 46 |
550 | 吳忠市教育局 | 45 |
551 | 洞口縣教育局 | 45 |
552 | 潛山縣教育局 | 44 |
553 | 贛縣教育局 | 41 |
554 | 合陽縣教育局 | 41 |
555 | 原平市教育局 | 41 |
556 | 黃山區教育局 | 41 |
557 | 肇慶市端州區教育局 | 41 |
558 | 宣威市教育局 | 40 |
559 | 杭州市蕭山區教育局 | 39 |
560 | 崇州市教育局 | 36 |
561 | 焦作市教育局網站 | 34 |
562 | 邵東縣教育局 | 32 |
563 | 饒平縣教育局 | 32 |
564 | 榆次教育局 | 30 |
565 | 萬寧市教育局 | 30 |
566 | 太原市教育局網 | 30 |
567 | 黑河市教育局 | 29 |
568 | 云夢縣教育局 | 26 |
569 | 玉溪教育局 | 22 |
570 | 桂林市象山區教育局 | 22 |
571 | 日照市教育局網站 | 18 |
572 | 贛州市章貢區教育局 | 18 |
573 | 興國縣教育局 | 17 |
574 | 灤南縣教育局 | 14 |
575 | 和平縣教育局 | 14 |
576 | 安源區教育局 | 12 |
2022-04-05
2022-04-05
2022-04-05
2022-04-05
2022-04-05
2022-04-05